Opis
| Karakteristika | Podatak |
|---|---|
| Model | Nordea-12HVAA |
| Tip uređaja | Inverter split klima |
| Kapacitet | 12.000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3.500 W |
| Kapacitet grejanja | 3.600 W |
| Ulazna snaga pri hlađenju | 1.080 W |
| Ulazna snaga pri grejanju | 965 W |
| Maksimalna ulazna snaga | 1.600 W |
| SEER | 6,80 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SCOP | 4,2 / 5,3 |
| Energetska klasa grejanja | A+ / A+++ |
| Rashladni gas | R32 |
| Količina rashladnog gasa | 500 g |
| Protok vazduha | 370 / 430 / 520 / 580 / 650 m³/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 35 dB(A) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 49 dB(A) |
| Radni opseg pri hlađenju | od +16°C do +52°C |
| Radni opseg pri grejanju | od -15°C do +24°C |
| Napajanje | 220 do 240 V, 50 Hz |
| Težina unutrašnje jedinice | 8 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 18 kg |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 810 × 290 × 190 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 738 × 246 × 462 mm |
| Prečnik cevi za tečnost | 1/4″ |
| Prečnik cevi za gas | 3/8″ |





Recenzije
Još nema komentara.